Menu
-
MenuVoltar
- Home
-
Quem Somos
-
Loja Husqvarna
-
-
Gama a bateria Husqvarna
-
Produtos
- Aluguer
-
Quem Somos
-
LOJA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUIPAMENTO
-
-
-
VESTUÁRIO
-
-
-
-
-
- Outlet
-
As Nossas Marcas
- Veículos usados
- Aluguer
- CONTACTOS
- Contactos
Carrinho de compras
Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
Menu
-
MenuVoltar
- Home
-
Quem Somos
-
Loja Husqvarna
-
-
Gama a bateria Husqvarna
-
Produtos
- Aluguer
-
Quem Somos
-
LOJA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EQUIPAMENTO
-
-
-
VESTUÁRIO
-
-
-
-
-
- Outlet
-
As Nossas Marcas
- Veículos usados
- Aluguer
- CONTACTOS
- Contactos
A Intact CTX5L-BS é uma bateria AGM (Absorbent Glass Mat) de alta qualidade, fabricada pela reconhecida marca Intact Battery Power, especialista em soluções de energia para motociclos.
Com desempenho estável e baixa autodescarga, é uma escolha segura e económica para quem procura potência, fiabilidade e resistência.
Esta bateria vem selada e ativada (sem manutenção necessária após enchimento inicial), oferecendo arranques rápidos, resistência à vibração e excelente desempenho em todas as condições climáticas. Ideal para motos de cilindrada média, scooters e ATV.
Características principais:
-
Tecnologia AGM selada – sem necessidade de manutenção
-
Alta potência de arranque e estabilidade de tensão
-
Baixa autodescarga e longa durabilidade
-
Resistente a vibrações e totalmente selada
-
Substitui modelos YTX5L-BS, GTX5L-BS, FTX5L-BS, entre outros
-
Fácil instalação e utilização segura
Referência: CTX5L-BS
Marca: Intact Battery Power
Tipo: AGM / Sem manutenção
Equivalente a: YTX5L-BS, GTX5L-BS, FTX5L-BS
| MOTORES AJP | 125º | 125 PR3, PR4 | 01-13 |
| MOTORES AJP | 200 | 200 PR3, PR4 | 07-13 |
| APRILIA | 100 | Scarabeo 2T | 00- |
| APRILIA | 50º | RS 50 | 06-10 |
| APRILIA | 50º | RS4 50 | 11- |
| APRILIA | 50º | Scarabeo | 01-04 |
| APRILIA | 50º | SR 50 Ditech | 00-05 |
| BAOTIANO | 50º | BT 49 QT-9, BT 50 QT 9 | Tudo |
| BAOTIANO | 50º | Águia 50, Falcão 50 | Tudo |
| BENELLI | 50º | 491 RR/SP/ST | 02-06 |
| BETA | 125º | RE 125 | 08-11 |
| BETA | 125º | RR 125 Motard 4T | 10-11 |
| BETA | 250º | REV 3/RR 250 4T | 00-08 |
| BETA | 400º | RR 400 Enduro | 05-11 |
| BETA | 450º | RR 450 Enduro | 05-11 |
| BETA | 498º | RR 498 Enduro | 11- |
| BETA | 520º | RR 520 Enduro | 10-11 |
| BETA | 525º | RR 525 Enduro | 05-07 |
| BETAMOTOR | 125º | Alp 4T 125 | 99-08 |
| BETAMOTOR | 125º | RR | 05-12 |
| BETAMOTOR | 200 | Alp 4T 200 (11quilowatt) | 99-12 |
| BETAMOTOR | 200 | Urbano 200 | 08-12 |
| BETAMOTOR | 250º | RR 4T | 05-07 |
| BETAMOTOR | 400º | RR 4T | 05 |
| BETAMOTOR | 450º | RR 4T | 05 |
| BETAMOTOR | 525º | RR 4T | 05 |
| CAGIVA | 125º | SM 125 | 00 |
| CAGIVA | 125º | WRE 125 | 00 |
| CHANGZHOU GUANGYANG | 100 | CK100 | |
| CHANSA GUANGNAN | 100 | KN100-2 | |
| CHONGQING LONGCIN | 110º | LX 110-13A | |
| CPI | 125º | GTR/GTS/Sahel/X-Grande | 00- |
| CPI | 200 | GTR/GTS/X-Grande | 00- |
| CPI | 230º | ATV | 00- |
| DERBY | 125º | GPR 125 (Todos os modelos) | |
| E-TONELADA | 50º | Beamer 50, Beamer III | 00-12 |
| E-TONELADA | 50º | Matriz | -12 |
| EXPLORADOR | 50º | Bolacha | 05 |
| EXPLORADOR | 50º | Corrida GT | 05 |
| EXPLORADOR | 50º | Spin GE | 05 |
| MOTOR DE | 100 | CK100 | |
| GUANGZHOU HUANAN | FYT3A | ||
| HM | 230º | 230F Enduro, Motard, Julgamento | 04-07 |
| HM | 250º | CRE, CRM | 05-08 |
| SLING | 100 | EX Bali | 97 |
| SLING | 100 | NF 100, M | 97 |
| SLING | 100 | NH 100-1D | 98º |
| SLING | 100 | SCV 100 | 03- |
| SLING | 100 | SH 100, SH 100 Colher | 96- |
| SLING | 100 | SJ 100 Bali Ex | 97 |
| SLING | 125º | CG 125 (E-Starter) | |
| SLING | 125º | CH 125 Espaçada | 98º |
| SLING | 125º | City Fly [en] | 98º |
| SLING | 125º | CLR 125 Mosca | -99 |
| SLING | 125º | NS 125 F/R | 87º |
| SLING | 125º | NSR 125 F III/R/R2/Raiden | 92º |
| SLING | 125º | NSR 125 R | 97 |
| SLING | 125º | NXR 125 | |
| SLING | 150º | CFR 150 | 06-07 |
| SLING | 150º | XLR 150 | 00- |
| SLING | 225º | FTR | 06-08 |
| SLING | 230º | SL 230 | |
| SLING | 250º | FTR | |
| SLING | 250º | XR 250 | |
| SLING | 400º | NS 400 R | |
| SLING | 50º | CH Elite | 93-09 |
| SLING | 80º | CH 80, CH 80 Elite | 86-09 |
| SLING | 80º | NH 80 Aero [en] | 85º |
| SLING | 80º | NH 80 Chumbo | |
| SLING | 90º | EZ 90 | 91-96 |
| SLING | 90º | Sombra 90 | |
| HUSABERG | 50º | Arranque | 01-02 |
| HYOSUNG | 100 | FÁCIL 100 | |
| JIANSHE YAMAHA | 100 | 5WY, JOG | |
| JINLUN | 50º | Bling 50 QT-6, Retro 50 | 09-11 |
| JINLUN | 50º | JL 50 QT-5 Trabalhador pendular | 09-11 |
| KASEA | 50º | Sentido, Prima | |
| KAWASAKI | 50º | KFX 50 | 07- |
| KAWASAKI | 80º | KFX 80 | 03-05 |
| KEEWAY | 50º | Todos os modelos de 50cc | |
| KTM | 1190 | EXC-F | 05- |
| KTM | 250º | EXC-F, Corrida | 05- |
| KTM | 250º | EXF | 05-10 |
| KTM | 350º | Freeride | |
| KTM | 350º | XC-F | |
| KTM | 400º | E/XC Corrida a 4 tempos | 00-02 |
| KTM | 400º | EXC | |
| KTM | 400º | MXC | |
| KTM | 400º | XC-W | |
| KTM | 450º | EXC Corrida | 05-10 |
| KTM | 450º | EXC, EXC Seis Dias | |
| KTM | 450º | MXC Corrida | 00-02 |
| KTM | 450º | SX-F | 09-10 |
| KTM | 450º | XC-F | |
| KTM | 450º | XC-W | |
| KTM | 450º | XCR-W | 08-12 |
| KTM | 477 | 505 SX-F | 07-08 |
| KTM | 500º | EXC, EXC Seis Dias | |
| KTM | 520º | E/XC Racing 4 tempos (Opt) | 00-02 |
| KTM | 520º | M/XC Corrida a 4 tempos | 00-02 |
| KTM | 525º | MXC Corrida | 00- |
| KTM | 530º | EXC | |
| KTM | 530º | XC-W | |
| KYMCO | 100 | ÁS | 99º |
| KYMCO | 100 | Cereja 100 | |
| KYMCO | 100 | Cobra | |
| KYMCO | 100 | Fácil | 02-08 |
| KYMCO | 100 | Livre-Ex | 05-08 |
| KYMCO | 100 | KB | 97 |
| KYMCO | 100 | Tão fácil | |
| KYMCO | 100 | Top Menino | |
| KYMCO | 110º | Cevira | 03-08 |
| KYMCO | 125º | Agilidade | -12 |
| KYMCO | 50º | Agilidade, Agilidade R10, R12 | |
| KYMCO | 50º | Calypso | 99º |
| KYMCO | 50º | Cereja | |
| KYMCO | 50º | Cobra | 99º |
| KYMCO | 50º | Cruzamento | 99º |
| KYMCO | 50º | Dink | |
| KYMCO | 50º | Febre ZX | 00 |
| KYMCO | 50º | Imundície | 99º |
| KYMCO | 50º | JR | |
| KYMCO | 50º | Kiwi 50 | |
| KYMCO | 50º | Mongoose | 97- |
| KYMCO | 50º | Novo Dink | |
| KYMCO | 50º | Nexxon | |
| KYMCO | 50º | Pessoas | |
| KYMCO | 50º | Racer, Looping, Pessoas | 99º |
| KYMCO | 50º | Eu sinto | |
| KYMCO | 50º | Espaçador | 99º |
| KYMCO | 50º | Super 8, 9 | 99º |
| KYMCO | 50º | Super 9 (4T) | |
| KYMCO | 50º | Top Menino | 97 |
| KYMCO | 50º | Vitalidade (4T) | |
| KYMCO | 80º | Imundície | 99º |
| KYMCO | 90º | Mongoose | 97- |
| LIFAN | 100 | LF 100-A Swift | |
| MALAGUTI | 100 | F12 | |
| MBK | 100 | Reforço | 95-96 |
| MBK | 100 | Reforço | 99-01 |
| MBK | 125º | Cityliner | |
| MBK | 125º | Skycruiser | |
| MBK | 125º | Waap | |
| OZBIKE | Tudo | Todos os modelos | |
| PEUGEOT | 100 | Eliseu | 01- |
| PEUGEOT | 100 | Looxor | 01- |
| PEUGEOT | 100 | Lutador | 98- |
| PEUGEOT | 100 | TKR | |
| PEUGEOT | 100 | Trekker | 98- |
| PEUGEOT | 100 | Vivacidade | 99- |
| PEUGEOT | 100 | X-Luta | 01- |
| PEUGEOT | 125º | Vivacy 125 | 10-11 |
| PEUGEOT | 125º | XPS 125 | 07-10 |
| PEUGEOT | 50º | Speedfight II | |
| IMPRENSA | 50º | BT 49 QT-9 | |
| QIANJIANG | 50º | QJ50T-8 | |
| RIEJU | 250º | Tango, Tango Enduro | 07-13 |
| SUZUKI | 100 | AG 100 | |
| SUZUKI | 100 | AH 100 Endereço | 95-96 |
| SUZUKI | 110º | Hokuto | |
| SUZUKI | 110º | UG 110 Hokuto | 00- |
| SUZUKI | 125º | DR-Z 125 | 03-05 |
| SUZUKI | 125º | Epicuro | |
| SUZUKI | 125º | FL 125 Endereço SD/SDW | 07-09 |
| SUZUKI | 125º | RG 125 Gama | |
| SUZUKI | 250º | DR 250 | -01 |
| SUZUKI | 250º | DR-Z250 | 01-02 |
| SUZUKI | 50º | AY A K5-K6 | 05-06 |
| SUZUKI | 500º | RG 500 Gama | -94 |
| SUZUKI | 500º | RG 500 Gama | 92-94 |
| SUZUKI | 500º | RGV | 89-00 |
| SUZUKI | 80º | FB 80 D | 95 |
| SUZUKI | 80º | LT 80 | 87-91 |
| SYM | 100 | Jato | 75-77 |
| SYM | 100 | Milhões | |
| SYM | 50º | Máscara | |
| WUYANG-HONDA | 100 | WH 100 T | |
| YAMAHA | 100 | BW’s 100 | 99º |
| YAMAHA | 100 | YT 100 (Taiwan) | 99º |
| YAMAHA | 100 | YW 100 BW’S | 99- |
| YAMAHA | 115º | D’elight | Versículos 13-14 |
| YAMAHA | 125º | BWs | 01- |
| YAMAHA | 125º | V-Íxion | 13- |
| YAMAHA | 125º | XVS 125 | 01- |
| YAMAHA | 230º | TTR 230, T, V | 05- |
| YAMAHA | 250º | WR 250 F | 03- |
| YAMAHA | 450º | WR 450 F | 03- |
| YAMAHA | 50º | BX 50 S | |
| YAMAHA | 50º | CE 50 D | |
| YAMAHA | 50º | Engrenagem BX50, N, Suporte | 07- |
| YAMAHA | 50º | Jog, ZR | -12 |
| YAMAHA | 50º | Vinho | 14- |
| YAMAHA | 50º | VOX | -12 |
| YAMAHA | 50º | XC 50, D | 04 |
| YAMAHA | 50º | XF 50 | 07-09 |
| YAMAHA | 50º | XF-Giggle | 08 |
| YAMAHA | 50º | YW 50 A Zuma | 02-12 |
| YAMAHA | 90º | BWs 100 | 99º |
Também poderá gostar
Comentários (0)
De momento, sem avaliações.
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Confirma que pretende reportar este comentário?
Denúncia enviada
O seu relatório foi submetido e será considerado por um moderador.
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
O seu comentário foi submetido e ficará disponível assim que seja aprovado por um moderador.